2024款 理想L7 Ultra版
$46,400.00
$47,800.00
Li L7 提供 Ultra、Pro 和 Max 三種配置,滿足家庭用戶的廣泛需求
技術(shù)參數(shù)
車輛狀況 | 無事故 |
---|---|
年份 | 2024 |
品牌 | 理想 |
模型 | 2024 理想L7 Ultra |
分類 | 精選產(chǎn)品 |
狀況 | 全新 |
顏色 | 黑色 |
車輪尺寸 | 265/45 R21 |
驅(qū)動模式 | 全輪驅(qū)動 |
門 | 5門5座 |
能源類型 | 增程式車 |
動力 | 330千瓦(449馬力) |
氣缸 | 4 cyl |
二氧化碳排放量 | 5050x1995x1750 |
二氧化碳效率 | 2500kg |
電池容量 | 52.3kWh |
電池續(xù)航里程 | 1185km |
特性
防抱死制動系統(tǒng) | |
---|---|
自適應(yīng)照明 | |
空氣懸架 | |
座椅功能 | |
輔助駕駛 | |
自動停泊 | |
坡道起步輔助控制 | |
ESP | |
定速導(dǎo)航系統(tǒng) |