2018奧迪Q5 40 TFSI
標(biāo)配奧迪高端娛樂信息系統(tǒng),,內(nèi)置多種駕駛模式可供選擇,讓您享受豪華駕駛氛圍
技術(shù)參數(shù)
車輛狀況 | 無事故 |
---|---|
年份 | 2018 |
品牌 | 奧迪 |
模型 | 2018奧迪Q5 |
分類 | SUV |
狀況 | 全新 |
顏色 | 白色 |
車輪尺寸 | 235/55 R19 |
驅(qū)動模式 | 前驅(qū) |
門 | 5門5座 |
變速箱 | 8AT |
能源類型 | 汽油車 |
燃油消耗 | 8.4升/100 公里(綜合) |
動力 | 169千瓦(230馬力) |
氣缸 | 4 |
二氧化碳排放量 | 4629x1898x1655mm |
二氧化碳效率 | 2090kg |
特性
防抱死制動系統(tǒng) | |
---|---|
座椅功能 | |
輔助駕駛 | |
坡道起步輔助控制 | |
ESP | |
霧燈 | |
定速導(dǎo)航系統(tǒng) |