豐田埃爾法2.5L智能電混雙擎
萬千尊崇逐一盡顯,內(nèi)涵恢弘,重塑豪華新境
技術(shù)參數(shù)
車輛狀況 | 無事故 |
---|---|
年份 | 2024 |
品牌 | 豐田 |
模型 | 埃爾法 |
分類 | 巴士 & 面包車 |
狀況 | 全新 |
顏色 | 白色 |
車輪尺寸 | 225/55 R19 |
驅(qū)動(dòng)模式 | 全輪驅(qū)動(dòng) |
門 | 5門7座 |
變速箱 | E-CVT |
能源類型 | 混合動(dòng)力車 |
燃油消耗 | 6.3升/100 公里(綜合) |
動(dòng)力 | 140千瓦(190馬力) |
氣缸 | 4 |
二氧化碳排放量 | 5005mmx1850mmx1950mm |
二氧化碳效率 | 2855kg |
特性
防抱死制動(dòng)系統(tǒng) | |
---|---|
自適應(yīng)照明 | |
座椅功能 | |
輔助駕駛 | |
自動(dòng)停泊 | |
坡道起步輔助控制 | |
ESP | |
霧燈 | |
定速導(dǎo)航系統(tǒng) |