2024款哈弗H6 1.5T SUV
體驗長城哈弗 H6 的動感性能和時尚設(shè)計,尖端技術(shù)和現(xiàn)代精致提升您的駕駛樂趣
技術(shù)參數(shù)
車輛狀況 | 無事故 |
---|---|
年份 | 2024 |
品牌 | 哈弗 |
模型 | 2024 哈弗H6 |
分類 | SUV |
狀況 | 全新 |
顏色 | white |
車輪尺寸 | 225/55 R19 |
驅(qū)動模式 | 前驅(qū) |
門 | 5門5座 |
變速箱 | DCT |
能源類型 | 汽油車 |
燃油消耗 | 7.13 升/100 公里(綜合) |
動力 | 135千瓦(184馬力) |
氣缸 | 4 |
二氧化碳排放量 | 4703x1886x1730mm |
二氧化碳效率 | 1560kg |
電池容量 | 36.8kWh |
電池續(xù)航里程 | 1160km |
特性
防抱死制動系統(tǒng) | |
---|---|
自適應照明 | |
座椅功能 | |
輔助駕駛 | |
坡道起步輔助控制 | |
ESP | |
定速導航系統(tǒng) |