2024款長安奔奔EV
奔奔 E-Star 動力強勁,動力系統輸出功率達 75 馬力,扭矩達 170 N?m
技術參數
車輛狀況 | 無事故 |
---|---|
年份 | 2024 |
品牌 | 長安 |
模型 | 2024奔奔EV |
分類 | 轎車 |
狀況 | 全新 |
顏色 | 白色 |
車輪尺寸 | 175/60 R15 |
驅動模式 | 前驅 |
門 | 5門5座 |
能源類型 | 純電動車 |
動力 | 30千瓦(41馬力) |
二氧化碳排放量 | 3730x1650x1530 |
二氧化碳效率 | 1240 |
電池容量 | 31Wh |
電池續航里程 | 210km |
特性
防抱死制動系統 | |
---|---|
座椅功能 | |
坡道起步輔助控制 |