2024款吉利銀河L7 智能電混SUV
燃油消耗為每 100 公里 2.35 升,使用更大電池時(shí)為每 100 公里 1.3 升。即使電量耗盡,在直流快速充電支持下,也只需半小時(shí)即可將電池從 30% 充電至 80%
技術(shù)參數(shù)
車輛狀況 | 無事故 |
---|---|
年份 | 2024 |
品牌 | 吉利 |
模型 | 2024銀河L7 |
分類 | SUV |
狀況 | 全新 |
顏色 | 白色 |
車輪尺寸 | 245/45 R20 |
驅(qū)動(dòng)模式 | 前驅(qū) |
門 | 5門5座 |
變速箱 | DHT |
能源類型 | 混合動(dòng)力車 |
燃油消耗 | 2.35 升/100 公里(綜合) |
動(dòng)力 | 107千瓦(146馬力) |
氣缸 | 4 |
二氧化碳排放量 | 4700x1905x1685mm |
二氧化碳效率 | 1800kg |
特性
防抱死制動(dòng)系統(tǒng) | |
---|---|
自適應(yīng)照明 | |
座椅功能 | |
輔助駕駛 | |
坡道起步輔助控制 | |
ESP | |
定速導(dǎo)航系統(tǒng) |