2024款本田極湃1(e:NP1)
廣汽Honda e:NP1極湃1基于純電動汽車專屬的“e:N Architecture F”智能高效純電架構打造,融合動、智、美多重魅力價值于一身
技術參數
車輛狀況 | 無事故 |
---|---|
年份 | 2024 |
品牌 | 本田 |
模型 | 2024本田E: Np1 |
分類 | SUV |
狀況 | 全新 |
顏色 | 白色 |
車輪尺寸 | 225/50 R18 |
驅動模式 | 前驅 |
門 | 5門5座 |
能源類型 | 純電動車 |
動力 | 134千瓦(182馬力) |
二氧化碳排放量 | 4388x1790x1560mm |
二氧化碳效率 | 1652kg |
電池容量 | 53.6kWh |
電池續航里程 | 510km |
特性
防抱死制動系統 | |
---|---|
自適應照明 | |
座椅功能 | |
輔助駕駛 | |
自動停泊 | |
坡道起步輔助控制 | |
ESP | |
霧燈 | |
定速導航系統 |