2024款奔馳純電動(dòng)EQE
EQE將引人注目的高品質(zhì)材料與明顯的突破性創(chuàng)新相結(jié)合
技術(shù)參數(shù)
車輛狀況 | 無(wú)事故 |
---|---|
年份 | 2024 |
品牌 | 梅賽德斯奔馳 |
模型 | 2024奔馳EQE |
分類 | 轎車 |
狀況 | 全新 |
顏色 | 白色 |
車輪尺寸 | 255/40 R20 |
驅(qū)動(dòng)模式 | 后驅(qū) |
門 | 4門5座 |
能源類型 | 純電動(dòng)車 |
動(dòng)力 | 215千瓦(292馬力) |
二氧化碳排放量 | 4969x1906x1514mm |
二氧化碳效率 | 2410kg |
電池容量 | 96.1kWh |
電池續(xù)航里程 | 752km |
特性
防抱死制動(dòng)系統(tǒng) | |
---|---|
自適應(yīng)照明 | |
座椅功能 | |
輔助駕駛 | |
自動(dòng)停泊 | |
坡道起步輔助控制 | |
ESP | |
霧燈 | |
定速導(dǎo)航系統(tǒng) |