2024款奔馳純電動EQA
73.5千瓦時電池容量,最高619公里CLTC純電續航,給你說走就走的自由
技術參數
車輛狀況 | 無事故 |
---|---|
年份 | 2024 |
品牌 | 梅賽德斯奔馳 |
模型 | 2024奔馳EQA |
分類 | SUV |
狀況 | 全新 |
顏色 | 白色 |
車輪尺寸 | 235/55 R18 |
驅動模式 | 前驅 |
門 | 5門5座 |
能源類型 | 純電動車 |
動力 | 140千瓦(190馬力) |
二氧化碳排放量 | 4463x1849x1619mm |
二氧化碳效率 | 2029kg |
電池容量 | 73.5kWh |
電池續航里程 | 619km |
特性
防抱死制動系統 | |
---|---|
座椅功能 | |
輔助駕駛 | |
自動停泊 | |
坡道起步輔助控制 | |
ESP | |
霧燈 | |
定速導航系統 |