2024新款?yuàn)W迪Q4 e-tron
奧迪 Q4 e-tron 以其令人印象深刻的設(shè)計(jì)、驚人的比例和強(qiáng)大的細(xì)節(jié)重新定義了電動(dòng)性能
技術(shù)參數(shù)
車(chē)輛狀況 | 無(wú)事故 |
---|---|
年份 | 2024 |
品牌 | 奧迪 |
模型 | 2024奧迪Q4 e-tron |
分類(lèi) | SUV |
狀況 | 全新 |
顏色 | 銀灰色 |
車(chē)輪尺寸 | 235/45 R21 |
驅(qū)動(dòng)模式 | 后驅(qū) |
門(mén) | 5門(mén)5座 |
能源類(lèi)型 | 純電動(dòng)車(chē) |
動(dòng)力 | 230千瓦(313馬力) |
二氧化碳排放量 | 4588x1865x1626mm |
二氧化碳效率 | 2160kg |
電池容量 | 84.8kWh |
電池續(xù)航里程 | 605km |
特性
防抱死制動(dòng)系統(tǒng) | |
---|---|
自適應(yīng)照明 | |
座椅功能 | |
輔助駕駛 | |
自動(dòng)停泊 | |
坡道起步輔助控制 | |
ESP | |
霧燈 | |
定速導(dǎo)航系統(tǒng) |